|
收听本页下载的唱段请用 RealPlayer8 注意:文件多为RAR格式,下载后请先解压 WinRAR3.51 |
||||||||
| 剧 目 |
唱词 |
下载 | 备注 | |||||
| 李夫人猜女儿心事 | 2.51M | 40年代老唱片 | ||||||
| 红娘叫门 | 2.56M | |||||||
| 拷红new | 1.15M | |||||||
| 李飞龙想郎new | 5.39M | |||||||
| 哭塔new | 5.65M | |||||||
| 梁祝 | 十八相送 | 3.82M |
1954年钢丝录音 和徐玉兰 |
|||||
| 楼台会 | * | 5.66M | ||||||
|
春香传
|
54年“爱歌”(路头版)new | 4.29M |
和徐玉兰 |
|||||
| 55年“爱歌” | 1.06M | |||||||
| 61年“一心歌” | 3.48M | |||||||
| 端阳歌 | 3.01M |
1983年舞台实况(全剧) |
||||||
| 百年歌 | 4.15M | |||||||
| 爱歌·别歌 | 5.74M | |||||||
| 一心歌 | 3.39M | |||||||
| 农夫歌 | 2.77M | |||||||
| 狱中歌 | 2.90M | |||||||
| 重圆歌 | 2.36M | |||||||
| 柳毅传书 | 龙女牧羊(一) | 575K |
1955年和陈少春 |
|||||
| 龙女牧羊(二) | * | 576K | ||||||
| 龙女牧羊(三)new | * | 3.98M | ||||||
| 湖滨送别 | 3.66M | |||||||
|
晴雯之死
new
|
用计 | 6.12M |
1955年实况(全剧) 和陆锦花、陈兰芳、郑忠梅等 |
|||||
| 讽袭 | 2.82M | |||||||
| 撕扇 | 1.20M | |||||||
| 被搜 | 1.80M | |||||||
| 受辱 | 4.33M | |||||||
| 补裘 | 4.71M | |||||||
| 被赶 | 3.49M | |||||||
| 冤死 | 4.42M | |||||||
| 兄妹上街 | * | 0.98M | 和丁赛君 | 1958年录音 | ||||
| 好婆媳 | * | 1.71M | 和周宝奎 | |||||
| 党员登记表 | 选场一 | * | 3.26M | 和金采风 | ||||
| 选场二new | 3.40M | |||||||
| 踏伞new | 6.18M | 和范瑞娟 | ||||||
|
关汉卿 |
第二场 | * | 2.42M |
1959年实况(选场) 徐玉兰 |
||||
| 第四场 | 5.02M | |||||||
| 第五场 | 2.56M | |||||||
| 第六场 | 2.68M | |||||||
| 第七场 | 4.10M | |||||||
| 第八场 | 3.07M | |||||||
| 追鱼 | 书馆 |
* |
20.51M | 60年代室内(选场) | ||||
| 观灯 |
* |
8.15M | ||||||
| 闹府 | 14.04M | |||||||
| 求援 |
* |
3.98M | ||||||
| 分别 |
* |
13.38M | ||||||
| 则天皇帝new | 第一场 | * | 3.73M |
1960年实况(全剧) 王文娟、丁赛君、周宝奎、郑忠梅、钱妙花、徐慧琴 |
||||
| 第二场 | 5.64M | |||||||
| 第三场 | 5.25M | |||||||
| 第四场 | 2.68M | |||||||
| 第五场 | 3.22M | |||||||
| 第六场 | 3.35M | |||||||
| 第七场 | 4.27M | |||||||
| *开女科* | 3.79M | 和徐玉兰、周宝奎(1960年) | ||||||
| 红楼梦 | 进府 | 2.53M | 1961年室内(选场) | |||||
| 读西厢 |
|
1.73M | ||||||
| 闭门羹 |
|
0.73M | ||||||
| 葬花 |
|
4.69M | ||||||
| 劝黛 | 2.41M | |||||||
| 泄密 |
|
1.10M | ||||||
| 焚稿 | 5.65M | |||||||
| * 葬花 * | 1.51M | 1960年室内 | ||||||
|
北地王
|
谏君 | 4.31M | 1963年实况(选场) | |||||
| 杀宫 | 6.25M | |||||||
| 亮眼哥 | 断弦 new | 1.64M |
1964年和徐玉兰
|
|||||
| 玉柳独叹 | 1.13M | |||||||
| 重逢 |
* |
1.44M | ||||||
|
女飞行员
new |
选段一 | 1.29M |
1965年和张月芳等 |
|||||
| 选段二 | 0.76M | |||||||
| 选段三 | 1.64M | |||||||
| 忠魂曲 | 第一场 |
70年代末实况(全剧录音) 和 张国华 范瑞娟 徐玉兰 孟莉英 |
||||||
| 第二场 | 2.09M | |||||||
| 第三场 | 3.39M | |||||||
| 第四场 | 3.22M | |||||||
| 第五场 | 4.55M | |||||||
| 第六场 | 2.95M | |||||||
| 第七场 | 4.07M | |||||||
|
盘夫 |
实况版一 | 5.17M | 1979年和徐玉兰 |
|||||
| 实况版二 | 4.19M | |||||||
| 室内版 | 3.61M | |||||||
|
孟丽君 new |
班师回朝 | 80年代舞台实况(全剧) 和丁赛君 金美芳 周宝奎 徐天红 钱妙花 |
||||||
| 书房会 | ||||||||
| 献图起祸 | ||||||||
| 游上林 | ||||||||
| 后宫陈情 | ||||||||
| 金殿会审 |
|
|||||||
| 书房会 | 与丁赛君 | * | 5.65M | 80年代初 | ||||
| 与毕春芳 | 3.16M | 90年代 | ||||||
| 西园记 | 哭姐·路遇 |
|
1.63M | 1982年(选场) | ||||
| 闺誓 | 885K | |||||||
| 惊婚 | 1.14M | |||||||
| 慧梅 | 议婚·劝顺 | 2.76M | 1983年舞台实况(全剧) 和 汪秀月 陈兰芳、郑忠梅、魏凤娟 |
|||||
| 传情·观操 | 2.97M | |||||||
| 认女·劝嫁 | 3.59M | |||||||
| 4.20M | ||||||||
| 传令·谋叛 | 4.25M | |||||||
| 应变·告急 | 2.11M | |||||||
| 闻讯·驰援 | * | 1.15M | ||||||
| 杀叛·永诀 | 2.75M | |||||||
| 她好比飞来喜鹊 | 494k | 室内选段 | ||||||
| 手捧歌谣细品味 | 305k | |||||||
| 手持青虹剑一柄 |
* |
1.78M | ||||||
| 艺术魂 | 一 | * | 1.79M | 1984年广播剧(全) | ||||
| 二 | 1.85M | |||||||
| 三 | 2.02M | |||||||
| 四 | 1.91M | |||||||
| 五 | 1.82M | |||||||
| 六 | 1.83M | |||||||
| 七 | 1.68M | |||||||
| 皇帝与村姑 | 救危 | 3.79M | 1985年实况(选场) 和 汪秀月 徐玉兰 孟莉英 |
|||||
| 让恩 | 3.35M | |||||||
| 探监 | 3.16M | |||||||
| 奸贼作恶罪滔天 |
|
0.19M | ||||||
| 毋忘曲 | 我本是出世贵人私生养 | 606K | 90年代录音 | |||||
| 游上林 | 1 |
2.43M |
<越剧典藏>提供 |
|||||
| 2 | 1.83M | |||||||
|
孟丽君 (新孟) |
双女洞房 | 2.52M | 1996年戏曲电视剧(选段) | |||||
| 祈愿清光鉴我心 | 407K | |||||||
| 月当空 | 1.05M | |||||||
| 认母 | 1.46M | |||||||
| 游上林 | 1.58M | |||||||
| 天香馆 | 1.39M | |||||||
| 听贤契一番真切肺腑言 |
625K | |||||||
| 后宫陈情 |
1.10M | |||||||
| 深谢姐妹来送行 | 933K | |||||||